VPS Xen Linux Caratteristiche
ITH-SSD1 | ITH-SSD2 | ITH-SSD3 | ITH-SSD4 | |
---|---|---|---|---|
Virtualizzazione | Xen-PV | Xen-PV | Xen-PV | Xen-PV |
Processore | Intel | Intel | Intel | Intel |
CPU | 4 | 6 | 8 | 8 |
RAM Dedicata VPS | 5 GB | 10 GB | 18 GB | 25 GB |
SWAP | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
HDD | 24 GiB - SSD | 43 GiB - SSD | 87 GiB - SSD | 131 GiB - SSD |
Traffico Illimitato | ||||
Banda Passante VPS | 100 MbiT | 100 MbiT | 100 MbiT | 100 MbiT |
Indirizzi IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 Nativo | ||||
Datacenter | Germania | Germania | Germania | Germania |
Prezzo | €15.00 | €28.00 | €42.00 | €69.00 |
Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Caratteristiche Extra | ITH-SSD1 | ITH-SSD2 | ITH-SSD3 | ITH-SSD4 |
---|---|---|---|---|
UpTime 99.9% | ||||
Full root access | ||||
Pannello di controllo (SolusVM) | ||||
Pannello Hosting (DirectAdmin) | +5€/Mese | +5€/Mese | +5€/Mese | +5€/Mese |
Supporto Fully Managed | +30€/Mese | +30€/Mese | +30€/Mese | +30€/Mese |
Reinstallazione OS | ||||
Assistenza 24/7/365 | ||||
Debian Server + Desktop | ||||
Ubuntu Server + Desktop | ||||
Fedora | ||||
CentOS Server + Desktop | ||||
Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
